2016年第二屆臺灣記憶運動錦標賽-北區賽成績

2016年第二屆臺灣記憶運動錦標賽-北區賽

各項成績與總積分

排名 姓名 WMSC積分
隨機詞語 15分鐘數字 虛擬歷史事件 總積分
1 洪啟倫 256 260 112 628
2 張嘉峻 40 227 96 363
3 蔡惠萍 160 44 64 268
4 徐睿甫 160 44 40 244
5 郭維華 96 89 40 225
6 王詩伃 144 0 48 192
7 林宛 112 44 24 180
7 柯曉涵 96 20 64 180
8 謝庭依 72 44 56 172
9 蘇士賢 0 89 64 153
10 詹謙和 88 0 64 152
11 姜秀玲 40 30 32 102
12 陳映汝 40 0 48 88
13 黃聰賢 0 44 32 76
14 羅惠晨 16 0 40 56
15 黃柏實 8 18 24 50
16 鄭育澄 0 44 0 44
17 許加豐 8 0 24 32
18 戴聖祐 8 1 16 25
19 蘇柏瑋 8 0 8 16
20 廖致鈞 8 0 0 8

 

社團法人臺灣記憶運動協會
www.memory.org.tw
電話:0800-000-931
信箱:service@memory.org.tw